| ระบบติดตาม: | ใช่ | บริการจัดเก็บข้อมูล: | การจัดเก็บต้นทางและปลายทาง |
|---|---|---|---|
| การรวมเข้าด้วยกัน: | ซัวเถา, เซินเจิ้น, ชิงเต่า | เวลาแล่นเรือ: | 9-10 วัน |
| บริการคลังสินค้า: | ใช่ | บริการพิเศษ: | การรมควัน การจัดเก็บ การจัดวางบนพาเลท ฯลฯ |
| พอร์ตคายประจุ: | ท่าเรือเกลัง ประเทศมาเลเซีย | ระยะเวลาการค้า: | FOB, CIF, CNF, DDU, DAP, DDP |
| ความถี่: | 2 กะต่อสัปดาห์ | เส้นทางการขนส่ง: | ทั่วโลก |
| วันออกเดินทาง: | ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี อาทิตย์ |
| ท่าเรือต้นทาง | ท่าเรือปลายทาง | ETD | ระยะเวลาขนส่ง |
| เซินเจิ้น | พอร์ต Klang | ทุกวันอังคาร/เสาร์ | 15-20 วัน |
| เซี่ยงไฮ้ | ท่าเรือปีนัง | ทุกวันจันทร์/พฤหัสบดี/ศุกร์/เสาร์/อาทิตย์ | 17-25 วัน |
| กวางโจว | มาเลเซีย | ทุกวันพุธ/เสาร์/อาทิตย์ | 15-25 วัน |
| ชิงเต่า | ท่าเรือมะละกา | ทุกวันจันทร์/ศุกร์/เสาร์ | 18-26 วัน |
| หนิงโป | ท่าเรือยะโฮร์บารู | ทุกวันอังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์ | 14-20 วัน |
| เทียนจิน | มาเลเซีย | ทุกวันพฤหัสบดี/เสาร์/อาทิตย์ | 25-30 วัน |
![]()