| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | YITONG | 
| ได้รับการรับรอง: | WIFFA, NVOCC, ISEA | 
| หมายเลขรุ่น: | การขนส่งทางทะเล | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 การจัดส่ง | 
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, พาเลท, กล่องไม้, ect | 
| เวลาการส่งมอบ: | แต่ละสัปดาห์ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที | 
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตู้คอนเทนเนอร์ | 
| โหมดการจัดส่ง: | การขนส่งทางทะเล | พอร์ตของการโหลด: | กว่างโจว ประเทศจีน | 
|---|---|---|---|
| ท่าเรือปล่อย: | อิสตันบูลตุรกี | เวลาเดินเรือ: | 24 วัน | 
| ระยะเวลาการค้า: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU ฯลฯ | บริการอื่นๆ: | ประกาศศุลกากร, รถบรรทุก, การรมควัน, การจัดเก็บ, ect | 
| อีทีดี: | ทุกวันจันทร์/อังคาร/เสาร์/อาทิตย์ | ผู้ให้บริการ: | หนึ่ง YML OOCL EMC | 
| เน้น: | กว่างโจวไปยังอิสตันบูลการขนส่งทางทะเล,การขนส่งทางทะเล YML Carrier,กว่างโจวไปยังอิสตันบูลการขนส่งทางทะเล | 
                                                            ||
NVOCC Global International Sea Freight Service จากกวางโจวถึงอิสตันบูล
สัมผัสความน่าเชื่อถือและความคุ้มทุนของการขนส่งทางเรือจากกวางโจวไปอิสตันบูลกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา
บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของเราจากกวางโจวไปอิสตันบูล
นอกจากนี้เรายังให้บริการจากท่าเรือหลักในประเทศจีนไปยังตุรกี
| พ.ต.อ | พ็อด | อีทีดี | เวลาขนส่ง | 
| เซินเจิ้น | อิสตันบูล | ทุกวันอังคาร | 25 วัน | 
| เซี่ยงไฮ้ | อิสตันบูล | ทุกวันพุธ | 30 วัน | 
| กว่างโจว | อิสตันบูล | ทุกวันพุธ | 30 วัน | 
| เซียะเหมิน | อิสตันบูล | ทุกวันพฤหัสบดี | 30 วัน | 
| เทียนจิน | อิสตันบูล | ทุกวันพุธ | 35 วัน | 
| ชิงเต่า | อิสตันบูล | ทุกวันพฤหัสบดี | 35 วัน | 
 
 
บริการของเรา
![]()
 
 
ทำไม Yi Tong ถึงแตกต่างและแข่งขันได้ 
บริษัท โลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ Yi Tong ให้คำมั่นสัญญาว่า:
...![]()