ระยะเวลาการค้า: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU ฯลฯ | ข้อเสนอแนะ: | ตอบกลับ 24 ชั่วโมง |
---|---|---|---|
เส้นทางการจัดส่งสินค้า: | ทั่วโลก | ระยะเวลาการซื้อขาย: | เงื่อนไขทางการค้าทั้งหมด |
ความถี่: | 2 กะต่อสัปดาห์ | ข้อดี: | ส่งเร็ว |
บริการศุลกากร: | ใช่ | ประเภทคอนเทนเนอร์: | 20ฟุต,40ฟุต,40ฟุตHC |
โหมดการขนส่ง: | ทะเล | โหมดการจัดส่ง: | มหาสมุทร |
พอร์ตของการโหลด: | เชียงใหม่, จีน | ระบบติดตาม: | การติดตามในเวลาจริง |
ชื่อสินค้า | บริการขนส่งทางทะเล |
ราคา | ตามน้ําหนักและชนิดของสินค้า |
ความต้องการในการบรรจุ | กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า |
ค่าประกันภัย | ใช่ |
บริการเพิ่มเติม | การรวบรวม การจัดเก็บ |
ประเภทของขนส่ง | DDP DDU FOB, CIF, EXW |
ข้อดี | บริการขนส่งสินค้ามืออาชีพ เส้นทางการบินครบวงจร ราคาถูก |
ประเทศปลายทาง | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น อิหร่าน เวียดนาม มyanmar อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไต้หวัน จังหวัดแอฟริกา รัสเซีย ยูเครน ปากีสถาน เบลารุส คาซัคสถาน |
ประเภทไฟล์ | ใบชําระเงิน รายการบรรจุ CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT |
บริการหลัก | 1. การบริการทางทะเล ((FCL&LCL) / การบิน / Express / รถไฟประตูต่อประตู ((DDU และ DDP) |
2. FBA Amazon บริการประตูต่อประตู / บริการตามสั่ง / บริการเพิ่มมูลค่า | |
3ท่าเรือที่บรรทุกและบริการโกดังปลายทาง | |
4บริการรวม / ขนส่งรถยนต์ / การชําระสินค้า / ประกันภัย / การตรวจสอบ |